งบการเงิน
งวดงบการเงิน ณ วันที่
|
งบปี 2564 31 ธ.ค. 2564
|
งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565
|
งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566
|
งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567
|
งบปี 2568 30 มิ.ย. 2568
|
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
|
|||||
สินทรัพย์รวม
|
2,293.77
|
2,578.25
|
3,028.16
|
3,201.66
|
3,222.83
|
หนี้สินรวม
|
1,088.15
|
1,308.09
|
1,637.43
|
1,693.61
|
1,638.78
|
ส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,205.62
|
1,269.94
|
1,390.31
|
1,507.62
|
1,583.62
|
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว
|
725.00
|
725.00
|
725.00
|
725.00
|
725.00
|
รายได้รวม
|
1,540.51
|
2,125.48
|
2,001.56
|
2,096.15
|
1,208.58
|
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
กำไรสุทธิ
|
94.57
|
100.57
|
127.36
|
117.31
|
100.64
|
กำไรต่อหุ้น (บาท)
|
0.15
|
0.14
|
0.18
|
0.16
|
0.14
|
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
|
|||||
ROA (%)
|
6.57
|
5.89
|
6.64
|
6.94
|
7.83
|
ROE (%)
|
9.62
|
8.12
|
9.58
|
8.10
|
9.98
|
อัตรากำไรสุทธิ (%)
|
6.14
|
4.74
|
6.37
|
5.60
|
8.33
|
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่
|
30 ธ.ค. 2564
|
30 ธ.ค. 2565
|
28 ธ.ค. 2566
|
30 ธ.ค. 2567
|
21 ส.ค. 2568
|
---|---|---|---|---|---|
ราคาล่าสุด (บาท)
|
2.56
|
2.04
|
1.54
|
1.10
|
1.01
|
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
|
1,856.00
|
1,479.00
|
1,116.50
|
797.50
|
732.25
|
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ
|
30 ก.ย. 2564
|
30 ก.ย. 2565
|
30 ก.ย. 2566
|
30 ก.ย. 2567
|
30 มิ.ย. 2568
|
P/E (เท่า)
|
17.33
|
18.61
|
9.68
|
6.03
|
4.83
|
P/BV (เท่า)
|
1.54
|
1.18
|
0.83
|
0.54
|
0.46
|
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)
|
1.66
|
1.72
|
1.86
|
2.05
|
2.18
|
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
|
-
|
2.45
|
1.69
|
-
|
3.37
|
เลือกเปรียบเทียบ
- สินทรัพย์รวม
- หนี้สินรวม
- ส่วนของผู้ถือหุ้น
- มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว
- รายได้รวม
- กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น
- กำไรสุทธิ
- กำไรต่อหุ้น (บาท)
- ROA (%)
- ROE (%)
- อัตรากำไรสุทธิ (%)
- P/E (เท่า)
- P/BV (เท่า)
- มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)
- อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
- ไม่พบข้อมูล
- List is empty.
เลือกเปรียบเทียบ
- สินทรัพย์รวม
- หนี้สินรวม
- ส่วนของผู้ถือหุ้น
- มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว
- รายได้รวม
- กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น
- กำไรสุทธิ
- กำไรต่อหุ้น (บาท)
- ROA (%)
- ROE (%)
- อัตรากำไรสุทธิ (%)
- P/E (เท่า)
- P/BV (เท่า)
- มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)
- อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
- ไม่พบข้อมูล
- List is empty.
เลือกเปรียบเทียบ
- สินทรัพย์รวม
- หนี้สินรวม
- ส่วนของผู้ถือหุ้น
- มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว
- รายได้รวม
- กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น
- กำไรสุทธิ
- กำไรต่อหุ้น (บาท)
- ROA (%)
- ROE (%)
- อัตรากำไรสุทธิ (%)
- P/E (เท่า)
- P/BV (เท่า)
- มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)
- อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
- ไม่พบข้อมูล
- List is empty.
เลือกเปรียบเทียบ
- สินทรัพย์รวม
- หนี้สินรวม
- ส่วนของผู้ถือหุ้น
- มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว
- รายได้รวม
- กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น
- กำไรสุทธิ
- กำไรต่อหุ้น (บาท)
- ROA (%)
- ROE (%)
- อัตรากำไรสุทธิ (%)
- P/E (เท่า)
- P/BV (เท่า)
- มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)
- อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
- ไม่พบข้อมูล
- List is empty.
หมายเหตุ
- ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น
- ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
งวดงบการเงิน : Q2/2568 |
หน่วย : ล้านบาท |
สินทรัพย์ |
|
---|---|
สินทรัพย์หมุนเวียน | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 99.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ ** | 439.17 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | 12.91 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ | 482.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 49.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 49.09 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 1,070.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ - ไม่หมุนเวียน | 0.14 |
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ | 0.36 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ | 67.79 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 1,971.20 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ | 40.57 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 8.37 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - อื่น ๆ | 8.37 |
ค่าความนิยม - สุทธิ | 5.51 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 27.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 31.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 31.54 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 2,152.73 |
รวมสินทรัพย์ | 3,222.83 |
หนี้สิน |
|
---|---|
หนี้สินหมุนเวียน | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 566.84 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ** | 217.44 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 59.17 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 166.09 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - อื่น ๆ | 166.09 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาและค่าเช่ารับล่วงหน้า - หมุนเวียน | 74.45 |
รายได้รับล่วงหน้า - อื่น ๆ | 74.45 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 14.54 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - หมุนเวียน | 17.78 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | 28.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 9.30 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 1,094.47 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน | |
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี | 465.29 |
สถาบันการเงิน | 465.29 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี | 11.50 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - ไม่หมุนเวียน | 41.97 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 21.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 4.48 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 544.31 |
รวมหนี้สิน | 1,638.78 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น |
|
---|---|
ทุนจดทะเบียน | 725.00 |
หุ้นสามัญจดทะเบียน | 725.00 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 725.00 |
หุ้นสามัญชำระแล้ว | 725.00 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 345.72 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ | 345.72 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 509.55 |
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว | 72.50 |
สำรองตามกฎหมาย | 72.50 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | 437.05 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 3.36 |
ส่วนของทุนที่เกิดจากรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ | 3.36 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ | 1,583.62 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 0.43 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,584.05 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,222.83 |
งวดงบการเงิน : Q2/2568 |
หน่วย : ล้านบาท |
งบกำไรขาดทุน |
|
---|---|
รายได้ | |
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 1,201.27 |
รายได้จากการขายและให้บริการ | 1,201.27 |
รายได้อื่น | 7.31 |
รวมรายได้ | 1,208.58 |
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย | |
ต้นทุน ** | 944.71 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 114.67 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย | 14.09 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 100.59 |
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 1,059.38 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 149.20 |
ต้นทุนทางการเงิน | 22.95 |
ภาษีเงินได้ | 25.61 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง | 100.64 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด | 100.64 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด / กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง | 100.64 |
รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | |
รายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | |
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด | 100.64 |
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ | |
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 100.64 |
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 0.00 |
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม | |
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 100.64 |
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) | 0.14 |
งวดงบการเงิน : Q2/2568 |
หน่วย : ล้านบาท |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน |
|
---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่ | 100.64 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 69.21 |
ค่าเสื่อมราคา | 68.67 |
ค่าตัดจำหน่าย | 0.54 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | 24.01 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ | 3.40 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร | -2.05 |
ต้นทุนทางการเงิน | 22.95 |
ภาษีเงินได้ | 25.61 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน | 3.73 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 247.51 |
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -62.41 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -6.58 |
สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 38.79 |
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 1.36 |
หนี้สินดำเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -9.51 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | 209.17 |
จ่ายดอกเบี้ย | -22.23 |
(จ่าย) คืนภาษีเงินได้ | -20.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 166.54 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน |
|
---|---|
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร | 2.20 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 2.20 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร | -49.71 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | -49.59 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | -0.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | -47.51 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน |
|
---|---|
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม | 40.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว | 40.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน | 40.01 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืม | -102.45 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น | -19.24 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน | -19.24 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว | -83.21 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน | -83.21 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า | -7.35 |
จ่ายเงินปันผล | -24.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | -94.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 24.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 74.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 99.06 |
© 2015 Siam Technic Concrete Public Company Limited. All Rights Reserved.